
Kecandran – Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 jam 09.00 WIB sampai selesai yang bertempat di gedung sekretariat bersama Kelurahan Kecandran diadakan acara Musyawarah Pembangunan Kelurahan Kecandran 2020 yang dihadiri oleh para perwakilan OPD Pemerintah Kota Salatiga yang terkait, Camat Sidomukti, perwakilan dari UPTD yang terkait, Ketua RT dan Ketua RW se-Kelurahan Kecandran serta perwakilan Kelompok Masyarakat se-Kelurahan Kecandran. Dalam pertemuan tersebut yang disampaikan maksud dan tujuan antara lain mengevaluasi usulan pembangunan tahun 2019, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan wilayahnya melalui usulan pembangunan tahun 2021, saran dari OPD terkait standar pagu anggaran kegiatan dan pengadaan barang serta mendapatkan bimbingan dalam melaksanakan program Dana Kelurahan tahun 2020 dan 2021.
DAFTAR USULAN PEMBANGUNAN KELURAHAN KECANDRAN 2021
| NO | PROGRAM | SASARAN DAERAH | KEGIATAN INDIKATIF | ALAMAT |
| FISIK | ||||
| 1 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 1 RW I Winong |
| 2 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 1 RW II Gedongan |
| 3 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 3 RW II Gedongan |
| 4 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 1 RW III Karang Padang |
| 5 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 1 RW III Karang Padang |
| 6 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 3 RW III Karang Padang |
| 7 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 2 RW IV Sawahan |
| 8 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 2 RW IV Sawahan |
| 9 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 4 RW V Duren |
| 10 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 4 RW V Duren |
| 11 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 4 RW V Duren |
| 12 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 4 RW V Duren |
| 13 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 4 RW V Duren |
| 14 | Pengaspalan Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Peningkatan Jalan | RW 1 Winong |
| 15 | Pengaspalan Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Peningkatan Jalan | RT 3 RW III Karangrejo |
| 16 | Pengaspalan Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Peningkatan Jalan | RT 1 RW III Karangrejo |
| 17 | Pengaspalan Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Peningkatan Jalan | RW IV Sawahan |
| 18 | Pengaspalan Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Peningkatan Jalan | RT 1 – 2 RW V Ngalian |
| 19 | Pengaspalan Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Pelebaran Jalan | RW IV arah Prajamukti |
| 20 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 1 RW 6 |
| 21 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 2 RW 6 Gamol |
| 22 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 3 RW 6 Gamol |
| 23 | Jalan | Meningkatkan keamanan dan kelancaran | Betonisasi | RT 4 RW 6 Gamol |
| 24 | ||||
| 25 | Drainase | Mengurangi luapan air | Drainase Tertutup | RT 2/3 Karang Padang |
| 26 | Drainase | Mengurangi luapan air | Drainase | RT 2/IV Sawahan |
| 27 | Drainase | Mengurangi luapan air | Drainase | |
| 28 | Pemeliharaan drainase | Mengurangi luapan air | Drainase | RT 2 RW 1 |
| 29 | Pemeliharaan drainase | Mengurangi luapan air | Drainase | RT 3 RW 2 |
| 30 | Pemeliharaan drainase | Mengurangi luapan air | Drainase | RT 2 RW 4 |
| 31 | Pemeliharaan drainase | Mengurangi luapan air | Drainase | RT 2 RW 4 |
| 32 | Pemeliharaan drainase | Mengurangi luapan air | Drainase | RT 3 RW 5 |
| 33 | Pemeliharaan drainase | Mengurangi luapan air | Drainase | RT 2 RW 5 |
| 34 | Pemeliharaan drainase | Mengurangi luapan air | Drainase | RT 2 RW 6 |
| 35 | Pemeliharaan drainase | Mengurangi luapan air | Drainase | RT 3 RW 6 Gamol |
| 36 | Pemeliharaan irigasi drainase | Mengurangi luapan air | Rehab irigasi | RT 3 RW 1 Winong |
| 37 | Saluran | Mengurangi luapan air | Saluran udith | RT 1 RW 6 Gamol |
| 38 | Saluran | Mengurangi luapan air | Saluran | RT 2 RW 6 Gamol |
| 39 | Saluran | Mengurangi luapan air | Saluran | RT 2 RW 6 Gamol |
| 40 | Saluran | Mengurangi luapan air | Saluran | RT 2 RW 6 Gamol |
| 43 | TROTOAR | Meningkatkan kenyamanan pejalan kaki | Pembangunan trotoar | JL Imam Bonjol |
| 44 | ||||
| 46 | Tutup Saluran | Meningkatkan fungsi saluran | Pembangunan tutup saluran | RT 1 / II Gedongan |
| 47 | Tutup Saluran | Meningkatkan fungsi saluran | Pembangunan tutup saluran | RT 2 / II Gedongan |
| 48 | Tutup Saluran | Meningkatkan fungsi saluran | Pembangunan tutup saluran | RT 2 / II Gedongan |
| 49 | Tutup Saluran | Meningkatkan fungsi saluran | Pembangunan tutup saluran | RT 2 / II Gedongan |
| 50 | Tutup Saluran | Meningkatkan fungsi saluran | Pembangunan tutup saluran | RT 1-2/III Karang Padang |
| 51 | Tutup Saluran | Meningkatkan fungsi saluran | Pembangunan tutup saluran | RT 2 RW 6 Gamol |
| 52 | ||||
| 53 | Jaringan pengaman Sungai | Meningkatkan keamanan | Kawat Hormonika/wiremesh Ø 6 | RT 1 RW 6 Gamol |
| 54 | ||||
| 56 | sumur resapan | Mengurangi luapan air | Pembangunan sumur resapan | RT 1 / II Gedongan |
| 57 | sumur resapan | Mengurangi luapan air | Pembangunan sumur resapan | RT 2/III Karang Padang |
| 58 | sumur resapan | Mengurangi luapan air | Pembangunan sumur resapan | Rt 1/III Karang Padang |
| 59 | ||||
| 61 | Penerangan lingkungan pemukiman | Meningkatkan keaman dan keselamatan | Pengadaan LPJU | RT 1 / II Gedongan |
| 62 | Pengadaan LPJU | RW III | ||
| 63 | Pengadaan LPJU | RT 2/IV Sawahan | ||
| 64 | ||||
| 66 | Sarpras lingkungan pemukiman lainnya | Menyempurnakan Pembangunan Gapura | Pengembangan Gapura | RT 3/4 Sawahan dan RW 6 Gamol |
| 67 | Meningkatkan keselamatan | Pembangunan / pengadaan pagar talud | RT 2/III Karang Padang | |
| 68 | Tempat penyimpanan inventaris | Pembangunan gudang | RT 3/III Karang Padang | |
| 69 | Tempat penyimpanan inventaris | Pembangunan gudang | RT 6/IV Sawahan | |
| 70 | ||||
| 72 | Sarpras Kebersihan | Meningkatkan kebersihan | Pengadaan Gerobak sampah | Kelompok Bank Sampah |
| 73 | Pengadaan Tong sampah | |||
| 74 | Pengadaan Mesin Penghancur daun | |||
| 77 | Pengadaan alat pemotong rumput | |||
| 78 | ||||
| 79 | Inventaris | Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Klp PKK | Pengadaan inventaris | PKK RW II Gedongan |
| 80 | PIRING BIASA | |||
| 81 | GELAS | |||
| 82 | SENDOK | |||
| 83 | PIRINGCEPER | |||
| 84 | MANGKOK SUP | |||
| 85 | LOYANG PRASMANAN | |||
| 86 | KRAT PIRING | |||
| 87 | KRAT GELAS | |||
| 88 | KOMPOR RINAI | |||
| 89 | OPEN HOX | |||
| 90 | MIXER | |||
| 91 | TEFLON | |||
| 92 | TEMPAT SAMPAH BESAR | |||
| 93 | WAJAN TANGGUNG | |||
| 94 | ||||
| 95 | Inventaris | Terpenuhinya kebutuhan | INVENTARIS POSYANDU | POSYANDU SAKURA |
| 96 | sarpras posyandu | KURSI | ||
| 97 | TIMBANGAN INJAK | |||
| 98 | TIMBANGAN BAYI | |||
| 99 | ALAT UKUR TINGGI BADAN | |||
| 100 | ALAT KESEHATAN | |||
| 101 | Inventaris | Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga RT | SOUND SYSTEM | RT 1 RW II Gedongan |
| 102 | Inventaris | Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga RT | TENDA | RT 6 RW 4 SAWAHAN |
| 103 | TRATAK ATAP GALVALUM | |||
| 104 | ||||
| 105 | PERALATAN ELEKTRONIK | RT 6 RW 4 SAWAHAN | ||
| 106 | SOUND SYSTEM | |||
| 107 | ||||
| 108 | PERALATAN RUMAH TANGGA | RT 6 RW 4 SAWAHAN | ||
| 109 | MANGKOK CAP JAGO | |||
| 110 | WAJAN BESAR 80 CM | |||
| 111 | DANDANG BESAR 40 | |||
| 112 | PIRING CAP SANGO | |||
| 113 | BOK KONTENER BESAR | |||
| 114 | SENDOK | |||
| 115 | SEROK | |||
| 116 | SOTIL | |||
| 117 | ENTONG | |||
| 118 | ENTONG SAYUR | |||
| 119 | TIKAR LIPAT BESAR | |||
| 120 | MANGKOK SUP KECIL | |||
| 121 | ALAT PRASMANAN | |||
| 122 | BASKOM BESAR | |||
| 123 | TAMPAH PLASTIK | |||
| 124 | KOMPOR WHOS | |||
| 125 | TABUNG GAS 3 KG | |||
| 126 | PANCI BESAR 4 | |||
| 127 | TERMOS NASI BESAR | |||
| 128 | TERMOS AIR BESAR | |||
| 129 | ||||
| 130 | inventaris | Terpenuhinya kebutuhan | Kursi lipat | Posyandu Nusa Indah RW IV |
| 131 | sarpras posyandu | kursi plastik | ||
| 132 | meja | |||
| 133 | almari | |||
| 134 | ||||
| 135 | inventaris | Terpenuhinya kebutuhan | Meja | Posyandu lansia RW III |
| 136 | sarpras posyandu | Kursi | ||
| 137 | Almari | |||
| 138 | ||||
| 139 | Inventaris | Terpenuhinya kebutuhan | Piring | PKK RT 1 RW III Karang Padang |
| 140 | sarpras PKK | Gelas | ||
| 141 | Wireles ( Sound ) | |||
| 142 | Sendok | |||
| 143 | Kursi plastik | |||
| 144 | Tratag Deklit | |||
| 145 | ||||
| 146 | inventaris | Terpenuhinya kebutuhan | Tempat sayur bulat + lilin | PKK RW 5 Ngalian – Duren |
| 147 | sarpras PKK | Tempat lauk/sayur kotak + tutup | ||
| 148 | Tikar panjang | |||
| 149 | Piring sango | |||
| 150 | Drink jar | |||
| 151 | Termos nasi | |||
| 152 | Rantang tanggung | |||
| 153 | Dispenser | |||
| 154 | Kompor 1 tungku | |||
| 155 | wajan besar | |||
| 156 | krat piring | |||
| 157 | ||||
| 158 | Sarana Kesehatan | Fasilitas Kegiatan Kelsi | Tensi Digital | Kelsi |
| 159 | Easy Touch GCU | |||
| 160 | Strip gula darah ( isi 25 ) | |||
| 161 | Strip kolesterol ( isi 10 ) | |||
| 162 | Strip asam urat ( isi 25 ) | |||
| 163 | ||||
| 170 | Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Klp PKK | Pengadaan inventaris | PKK RT 6/IV Sawahan | |
| 171 | Terpenuhinya kebutuhan tenda | Pengadaan tratag atap galvalum | RT 6/IV Sawahan | |
| 172 | ||||
| 176 | Terpenuhinya kebutuhan inventaris | Pengadaan sound system | RT 1/II Gedongan | |
| 177 | Pengadaan sound system | RT 6/IV Sawahan | ||
| 178 | Pengadaan penunjuk makam | RT 1/II Gedongan | ||
| 179 | ||||
| 183 | Sarana transportasi lainnya | Meningkatkan keselamatan | Pengadaan cermin cembung | RT 2/III Karang Padang |
| 184 | RT 2/IV Sawahan | |||
| 185 | RT 3 RW 6 Gamol | |||
| 186 | ||||
| 187 | ||||
| 188 | Sarana Kesehatan | Terpenuhinya Kebutuhan keg posyandu | Pengadaan kursi | Posyandu Lansia RW 3 |
| 189 | Pengadaan meja | |||
| 190 | Pengadaan almari | |||
| 191 | Pengadaan kursi lipat | Posyandu Nusa Indah | ||
| 192 | pengadaan kursi plastik | |||
| 193 | Meja | |||
| 194 | almari | |||
| 195 | ||||
| 196 | Pelatihan Pembinaan LKK | Meningkatkan kompetensi warga | Pelatihan Pranotocoro | |
| 197 | Pelatihan Budidaya Pertanian | |||
| 198 | Pelatihan penataan taman | |||
| 199 | Pelatihan Kelompok Sadar Wisata | |||
| 200 | Pelatihan Perpustakaan | |||
| 201 | Pelatihan Membatik | |||
| 202 | Pelatihan Pemberdayaan Remaja Sehat | |||
| 203 | Study Terap | |||
| 204 | ||||
| 205 | Pelatihan kader kesehatan | Meningkatkan kompetensi kader kesehatan | ||
| 206 | Pengelolaan lembaga kemasyarakatan | Pemberian insentif | LPMK | |
| 207 | RW | |||
| 208 | RT | |||
| 209 | PKK RW | |||
| 210 | PKK RT | |||
| 211 | ||||
| 212 | PENGHIJAUAN | Meningkatkan ketahanan pangan | PKK RT 1 RW IV Sawahan | |
| 213 | BIBIT TANAMAN | |||
| 214 | TERONG | |||
| 215 | CABE | |||
| 216 | KACANG PANJANG | |||
| 217 | MENTIMUN | |||
| 218 | TOMAT | |||
| 219 | PEPAYA THAILAND | |||
| 220 | PUPUK TANAMAN | |||
| 221 | ||||
| 222 | PENGHIJAUAN | Optimalisasi lahan | Bibit vanili | Poktan Tani Maju |
| 223 | PERIKANAN | Meningkatkan usaha ekonomi | BIBIT LELE UK. 4 X 6 | Kelompok Perikanan Peternakan |
| 224 | produktif | kolam Bundar ( Bio Flog ) | RT 1 RW IV Sawahan | |
| 225 | diameter 3m | |||
| 226 | ||||
| 227 | pakan | |||
| 228 | pelet jenis 99 | |||
| 229 | pelet jenis -2 | |||
| 230 | ||||
| 231 | obat | |||
| 232 | cat fish | |||
| 233 | infro plog | |||
| 234 | ||||
| 235 | ||||
| 236 | PETERNAKAN | Meningkatkan usaha ekonomi | kambing | Kelompok Perikanan Peternakan |
| 237 | produktif | brand ( kombor kambing ) | RT 1 RW IV Sawahan | |
| 238 | ayam petelur | |||
| 239 | poltri ( pakan ayam ) | |||
| 240 | ||||
| 241 | Sarpras PAUD | Fasilitas kegiatan PAUD | LCD Lengkap | PAUD Candra Kirana |
| 242 | ( EB-X 450 + Layar ) | |||
| 243 | Tenda Anak | |||
| 244 | APE | |||
| 245 | Buku Cerita Anak | |||
| Laptop | PAUD AL GHUFRON | |||
| Layar | ||||
| LCD |
( Eb/S.F.)
